SPECIFICATII
Gigabyte M32QC WQHD VA
| Rezolutie optima: | 2560 x 1440 |
| Tip Panel: | VA |
| Timp de raspuns: | 1 |
| Diagonala: | 31.5 inch |
| Contrast: | 3000:1 (normal) |
| Rata de refresh (Hz): | 165 Hz |
| Facilitati | |
| Functii: | KVM |
| Standarde: | sRGB: 123% Coverage DCI-P3: 94% Coverage |
| Accesorii incluse: | Cablu alimentare |
| Anti-Glare | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| Culoare | Negru |
| Curbat: | Da |
| Curbura | 1500R |
| Dimensiune punct | 0.2724 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 711 x 552 x 235 mmFara suport: 711 x 423 x 103 mm |
| Display Port: | 1 |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Da |
| Greutate | Cu suport: 7.8 kgFara suport: 5.5 kg |
| HDMI | 2 |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Inaltime ajustabila: | 100 mm |
| Inclinare: | -5/+20 |
| Jack | 1 |
| KVM | Da |
| Luminozitate: | 350 cd/mp |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Nr. biti de culoare | 8 bits |
| Plug and play | Da |
| Putere consumata | 90 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Recomandat pentru | Gaming |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync Premium ProVESA DisplayHDR 400 |
| USB: | 3x USB 3.0 (1 upstream, 2 downstream) |
| USB Type-C | 1 |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |


There are no reviews yet.