Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Serie | 990 PRO |
| Tip SSD | Intern | |
| Form Factor | M.2 | |
| Capacitate | 2 TB | |
| Interfata | PCI Express 4.0 x4 | |
| Lungime slot M.2 | 80mm | |
| MTBF (ore) | 1.500.000 | |
| Rezistenta la soc | 1500G | |
| Tehnologii | Suport NVMe | |
| Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 7450 |
| Viteza max. (scriere) (MB/s) | 6900 | |
| Random 4KB citire (IOPS) | 1200K | |
| Random 4KB scriere (IOPS) | 1550K | |
| Caracteristici fizice | Greutate (kg) | 0.09 |
| Greutate bruta (kg) | 0.59 | |
| Lungime (mm) | 22 | |
| Latime (mm) | 2.38 | |
| Inaltime (mm) | 80 |

There are no reviews yet.